Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 19:30
Datum Zeit Temperatur Bodentemp. Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein
07.02.2012 19:30 -6,3 °C -6,1 °C 62 % 1040 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 19:25 -6,3 °C -6,1 °C 62 % 1040 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 19:21 -6,4 °C -6,2 °C 61 % 1040 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 19:16 -6,5 °C -6,2 °C 61 % 1040 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min
07.02.2012 19:10 -6,5 °C -6,3 °C 61 % 1040 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min
07.02.2012 19:05 -6,6 °C -6,3 °C 60 % 1040 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O±45° 100 ° 0 min
07.02.2012 19:01 -6,7 °C -6,3 °C 60 % 1040 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min
07.02.2012 18:55 -6,8 °C -6,4 °C 60 % 1040 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min
07.02.2012 18:50 -6,8 °C -6,5 °C 60 % 1040 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min
07.02.2012 18:45 -6,8 °C -6,5 °C 60 % 1040 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min
07.02.2012 18:41 -6,8 °C -6,7 °C 60 % 1040 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O-NO 60 ° 0 min
07.02.2012 18:35 -6,9 °C -6,9 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min
07.02.2012 18:30 -7,1 °C -6,9 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min
07.02.2012 18:25 -7,1 °C -6,9 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min
07.02.2012 18:21 -7,1 °C -6,9 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 60 ° 0 min
07.02.2012 18:15 -7,3 °C -6,9 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 60 ° 0 min
07.02.2012 18:10 -7,3 °C -6,9 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min
07.02.2012 18:05 -7,3 °C -7,2 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min
07.02.2012 18:01 -7,4 °C -7,2 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min
07.02.2012 17:55 -7,4 °C -7,2 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min
07.02.2012 17:50 -7,4 °C -7,2 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min
07.02.2012 17:45 -7,4 °C -7,2 °C 59 % 1040 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min
07.02.2012 17:41 -7,4 °C -7,1 °C 57 % 1040 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min
07.02.2012 17:35 -7,4 °C -7,3 °C 57 % 1040 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min
07.02.2012 17:30 -7,4 °C -7,3 °C 57 % 1040 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 0 min
07.02.2012 17:25 -7,4 °C -7,3 °C 57 % 1040 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-NO 60 ° 0 min
07.02.2012 17:21 -7,4 °C -7,3 °C 57 % 1040 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-NO 60 ° 0 min
07.02.2012 17:15 -7,4 °C -7,4 °C 57 % 1040 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min
07.02.2012 17:10 -7,4 °C -7,4 °C 57 % 1040 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min
07.02.2012 17:06 -7,5 °C -7,4 °C 56 % 1040 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 0 min
07.02.2012 17:01 -7,5 °C -7,4 °C 56 % 1040 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h (4 Bft) O-NO 60 ° 0 min
07.02.2012 16:55 -7,5 °C -7,1 °C 55 % 1040 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min
07.02.2012 16:50 -7,5 °C -7,3 °C 55 % 1040 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-NO±22.5° 65 ° 0 min
07.02.2012 16:46 -7,4 °C -7,0 °C 55 % 1040 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min
07.02.2012 16:41 -7,3 °C -7,0 °C 55 % 1040 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O±67.5° 80 ° 0 min
07.02.2012 16:35 -7,4 °C -7,0 °C 55 % 1040 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 70 ° 0 min
07.02.2012 16:30 -7,4 °C -6,9 °C 55 % 1040 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft) O-NO±67.5° 75 ° 0 min
07.02.2012 16:26 -7,3 °C -7,0 °C 54 % 1040 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min
07.02.2012 16:20 -7,3 °C -7,0 °C 54 % 1040 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min
07.02.2012 16:15 -7,3 °C -7,0 °C 54 % 1039 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min
07.02.2012 16:10 -7,2 °C -7,0 °C 54 % 1039 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min
07.02.2012 16:06 -7,3 °C -7,1 °C 54 % 1039 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min
07.02.2012 16:00 -7,0 °C -7,3 °C 53 % 1039 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min
07.02.2012 15:55 -7,0 °C -7,1 °C 53 % 1039 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min
07.02.2012 15:50 -7,0 °C -6,9 °C 53 % 1039 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min
07.02.2012 15:46 -6,8 °C -6,6 °C 51 % 1039 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min
07.02.2012 15:40 -6,8 °C -6,6 °C 51 % 1039 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) NO±22.5° 40 ° 0 min
07.02.2012 15:35 -6,8 °C -6,6 °C 51 % 1039 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) O-NO±45° 60 ° 0 min
07.02.2012 15:30 -6,8 °C -6,8 °C 50 % 1039 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) NO±22.5° 55 ° 0 min
_ Min-Zeit 08:01 06:55 14:46 20:00 - 20:00 - - -
Minimum _ -17,8 °C -16,5 °C 50 % 1036 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -
_ Max-Zeit 19:25 19:25 05:20 09:15 20:00 17:01 - - 11:16
Maximum _ -6,3 °C -6,1 °C 72 % 1040 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 6 min
Durchschnitt _ -12,0 °C -11,3 °C 63 % 1038 hPa #0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO - #3:30 h